Raio-X Eleitoral de Paraibuna (SP)
Em 2022, Paraibuna registrou 8.889 votos nominais para deputado estadual, uma alta de 7,8% em relação a 2018 — 0,8% dos votos da macrorregião Vale do Paraíba (14º de 35 municípios). Compare com 2014 e 2018 e veja os partidos e candidatos mais votados no município.
Votos nominais 2022
8.889
0,8% da região Vale do Paraíba
Variação vs. 2018
+7,8%
2018: 8.246 votos
Partido mais votado 2022
PT
1.842 votos (20,7%)
Candidato mais votado 2022
Luiz Fernando
PT · 839 votos
Histórico 2014–2022: votos nominais para deputado estadual
| Ano | Votos nominais | Partido mais votado |
|---|---|---|
| 2014 | 8.079 | PSDB |
| 2018 | 8.246 | PSDB |
| 2022 | 8.889 | PT |
Votos nominais em candidatos a deputado estadual. Fonte: TSE.
Partidos mais votados em Paraibuna em 2022
| # | Partido | Votos | % dos nominais |
|---|---|---|---|
| 1 | PT | 1.842 | 20,7% |
| 2 | PL | 1.427 | 16,1% |
| 3 | PSDB | 845 | 9,5% |
| 4 | PP | 831 | 9,3% |
| 5 | MDB | 789 | 8,9% |
Candidatos a deputado estadual mais votados em Paraibuna em 2022
| # | Candidato | Partido | Número | Votos | % dos nominais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luiz FernandoEleito | PT | 13134 | 839 | 9,4% |
| 2 | Ortiz Junior | PSDB | 45151 | 638 | 7,2% |
| 3 | Letícia AguiarEleito | PP | 11022 | 464 | 5,2% |
| 4 | André Do PradoEleito | PL | 22999 | 353 | 4,0% |
| 5 | Eduardo SuplicyEleito | PT | 13133 | 341 | 3,8% |
| 6 | Dr. EltonEleito | PSC | 20012 | 259 | 2,9% |
| 7 | Antônio Carlos Da Silva | REPUBLICANOS | 10910 | 251 | 2,8% |
| 8 | Marcos DamasioEleito | PL | 22222 | 227 | 2,5% |
| 9 | Rogério SantosEleito | MDB | 15363 | 222 | 2,5% |
| 10 | Rafa ZimbaldiEleito | CIDADANIA | 23000 | 209 | 2,4% |
Votos computados no município de Paraibuna. Fonte: TSE.
Contexto regional: Vale do Paraíba em 2022
Votos nominais
1.091.678
Votos em branco
101.672
Votos nulos
58.056
Votos de legenda
78.203
Totais da macrorregião Vale do Paraíba para deputado estadual. Neste recorte, brancos, nulos e legenda estão disponíveis apenas no nível regional.
Teste uma campanha modelo em São Paulo
Crie em segundos uma campanha de exemplo no Vale do Paraíba, com regiões, cidades e metas reais — sem precisar cadastrar e-mail.
Testar campanha modeloVoltar ao Raio-X