Raio-X Eleitoral de Piquete (SP)
Em 2022, Piquete registrou 6.652 votos nominais para deputado estadual, uma alta de 4,8% em relação a 2018 — 0,6% dos votos da macrorregião Vale do Paraíba (17º de 35 municípios). Compare com 2014 e 2018 e veja os partidos e candidatos mais votados no município.
Votos nominais 2022
6.652
0,6% da região Vale do Paraíba
Variação vs. 2018
+4,8%
2018: 6.347 votos
Partido mais votado 2022
PSDB
1.574 votos (23,7%)
Candidato mais votado 2022
Ortiz Junior
PSDB · 1.538 votos
Histórico 2014–2022: votos nominais para deputado estadual
| Ano | Votos nominais | Partido mais votado |
|---|---|---|
| 2014 | 6.514 | PSDB |
| 2018 | 6.347 | PC do B |
| 2022 | 6.652 | PSDB |
Votos nominais em candidatos a deputado estadual. Fonte: TSE.
Partidos mais votados em Piquete em 2022
| # | Partido | Votos | % dos nominais |
|---|---|---|---|
| 1 | PSDB | 1.574 | 23,7% |
| 2 | PL | 1.554 | 23,4% |
| 3 | PP | 585 | 8,8% |
| 4 | UNIÃO | 576 | 8,7% |
| 5 | PT | 308 | 4,6% |
Candidatos a deputado estadual mais votados em Piquete em 2022
| # | Candidato | Partido | Número | Votos | % dos nominais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortiz Junior | PSDB | 45151 | 1.538 | 23,1% |
| 2 | Letícia AguiarEleito | PP | 11022 | 497 | 7,5% |
| 3 | Regis Yasumura | PL | 22002 | 468 | 7,0% |
| 4 | Edmir ChedidEleito | UNIÃO | 44118 | 319 | 4,8% |
| 5 | Marcos DamasioEleito | PL | 22222 | 211 | 3,2% |
| 6 | André Do PradoEleito | PL | 22999 | 138 | 2,1% |
| 7 | Itamar BorgesEleito | MDB | 15300 | 137 | 2,1% |
| 8 | Marta CostaEleito | PSD | 55400 | 132 | 2,0% |
| 9 | Eduardo SuplicyEleito | PT | 13133 | 118 | 1,8% |
| 10 | Thiago Rochiti | PSC | 20700 | 117 | 1,8% |
Votos computados no município de Piquete. Fonte: TSE.
Contexto regional: Vale do Paraíba em 2022
Votos nominais
1.091.678
Votos em branco
101.672
Votos nulos
58.056
Votos de legenda
78.203
Totais da macrorregião Vale do Paraíba para deputado estadual. Neste recorte, brancos, nulos e legenda estão disponíveis apenas no nível regional.
Teste uma campanha modelo em São Paulo
Crie em segundos uma campanha de exemplo no Vale do Paraíba, com regiões, cidades e metas reais — sem precisar cadastrar e-mail.
Testar campanha modeloVoltar ao Raio-X