Raio-X Eleitoral de Silveiras (SP)
Em 2022, Silveiras registrou 3.490 votos nominais para deputado estadual, uma alta de 7,3% em relação a 2018 — 0,3% dos votos da macrorregião Vale do Paraíba (28º de 35 municípios). Compare com 2014 e 2018 e veja os partidos e candidatos mais votados no município.
Votos nominais 2022
3.490
0,3% da região Vale do Paraíba
Variação vs. 2018
+7,3%
2018: 3.254 votos
Partido mais votado 2022
PL
1.222 votos (35,0%)
Candidato mais votado 2022
Marcos Damasio
PL · 906 votos
Histórico 2014–2022: votos nominais para deputado estadual
| Ano | Votos nominais | Partido mais votado |
|---|---|---|
| 2014 | 3.380 | PR |
| 2018 | 3.254 | PSDB |
| 2022 | 3.490 | PL |
Votos nominais em candidatos a deputado estadual. Fonte: TSE.
Partidos mais votados em Silveiras em 2022
| # | Partido | Votos | % dos nominais |
|---|---|---|---|
| 1 | PL | 1.222 | 35,0% |
| 2 | PSDB | 774 | 22,2% |
| 3 | MDB | 455 | 13,0% |
| 4 | PT | 189 | 5,4% |
| 5 | SOLIDARIEDADE | 136 | 3,9% |
Candidatos a deputado estadual mais votados em Silveiras em 2022
| # | Candidato | Partido | Número | Votos | % dos nominais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos DamasioEleito | PL | 22222 | 906 | 26,0% |
| 2 | Ortiz Junior | PSDB | 45151 | 737 | 21,1% |
| 3 | Cássio Navarro | MDB | 15999 | 324 | 9,3% |
| 4 | Renata | SOLIDARIEDADE | 77710 | 127 | 3,6% |
| 5 | Regis Yasumura | PL | 22002 | 95 | 2,7% |
| 6 | Itamar BorgesEleito | MDB | 15300 | 91 | 2,6% |
| 7 | Eduardo SuplicyEleito | PT | 13133 | 62 | 1,8% |
| 8 | Capitão TelhadaEleito | PP | 11190 | 44 | 1,3% |
| 9 | Leonice Da Paz | REPUBLICANOS | 10099 | 38 | 1,1% |
| 10 | Simão Pedro | PT | 13555 | 31 | 0,9% |
Votos computados no município de Silveiras. Fonte: TSE.
Contexto regional: Vale do Paraíba em 2022
Votos nominais
1.091.678
Votos em branco
101.672
Votos nulos
58.056
Votos de legenda
78.203
Totais da macrorregião Vale do Paraíba para deputado estadual. Neste recorte, brancos, nulos e legenda estão disponíveis apenas no nível regional.
Teste uma campanha modelo em São Paulo
Crie em segundos uma campanha de exemplo no Vale do Paraíba, com regiões, cidades e metas reais — sem precisar cadastrar e-mail.
Testar campanha modeloVoltar ao Raio-X